| 社名 | 株式会社 電通テック |
|---|---|
| 英文社名 | DENTSU TEC INC. |
| 代表者 | 代表取締役社長 松井 達二 (まつい たつじ) 役員一覧 |
| 設立年月日 | 昭和25年8月14日 沿革 |
| 創立年月日 | 平成8年4月1日 |
| 資本金 | 26億5,000万円 |
| 売上高 | 1,465億5,600万円(平成21年3月期) |
| 従業員数 | 1,402名(平成21年3月31日現在)
※従業員数は就業人員であり、関連企業からの出向社員が含まれており、関連企業への出向社員、派遣社員、パートタイマーおよびアルバイト等の臨時雇用人員は含まれておりません。 |
| 本社 | 104-8411 東京都中央区築地1-11-10 Tel 03-5551-8888(代表) 地図 |
| 関西支社 | 530-0003 大阪府大阪市北区堂島2-3-5 電通恒産堂島ビル Tel 06-6347-5255(代表) 地図 |
| 名古屋支社 | 460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-14-5 松下中日ビル Tel 052-263-8400(代表) 地図 |
| 福岡支社 | 810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂1-16-10 電通福岡ビル Tel 092-712-4631(代表) 地図 |
| 組織図 | 組織図 PDF:40KB |
| 主な事業内容 |
|