主催:China Times Group
| 広告主 | 味の素(株) |
|---|---|
| 商品名 | 味の素スタジアム |
| 副題 | ハスキーな女たち(90秒) |
| 広告主 | (株)大林組 |
|---|---|
| 商品名 | 企業 |
| 副題 | 正確な社員、タクシー(45秒) |
| 広告主 | 月桂冠(株) |
|---|---|
| 商品名 | 月桂冠 ザ・カップ200 |
| 副題 | ボス(君にまかせる)(30秒) |
| 広告主 | 三共(株) |
|---|---|
| 商品名 | リゲイン |
| 副題 | ミサゴvsサバ、カマキリvsモンシロチョウ(30秒×2) |
| 広告主 | (株)大林組 |
|---|---|
| 商品名 | 企業 |
| 副題 | 正確な社員、タクシー(45秒×2) |
| ・関連リンク |
|---|
社団法人 日本ディスプレイ業団体連合会
| 広告主 | トヨタグループ16社 |
|---|---|
| 作品名 | 2005年日本国際博覧会 トヨタグループ館 |
| ・関連リンク |
|---|
社団法人 日本ディスプレイデザイン協会
| 広告主 | トヨタグループ16社 |
|---|---|
| 作品名 | 2005年日本国際博覧会 トヨタグループ館 |
| ・関連リンク |
|---|
主催:社団法人 日本POP協会(JPP)
| 広告主 | 麒麟麦酒(株) |
|---|---|
| 作品名 | KIRINサッカー日本代表応援キャンペーン |
| 広告主 | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ |
|---|---|
| 作品名 | 「Lechiffon" ルシフォン”」販促プロモーション |
| 広告主 | NECパーソナルプロダクツ(株) |
|---|---|
| 作品名 | PC売場展示ベース |
| 広告主 | 麒麟麦酒(株) |
|---|---|
| 作品名 | サッカー応援企画ツール |
| 広告主 | ジレット ジャパン インク |
|---|---|
| 作品名 | BRAUN Activator X 電飾ディスプレイ |
| ・関連リンク |
|---|
株式会社 日刊工業新聞社
| 広告主 | 三菱電機(株) |
|---|---|
| 作品名 | 三菱電機の粒子線照射技術 |
| ・関連リンク |
|---|
主催:全国地域映像団体協議会(全映協)
| 広告主 | 名古屋市観光推進室 |
|---|---|
| 作品名 | 名古屋城本丸御殿 「風流語り」 |
| ・関連リンク |
|---|
主催:Creative Standards International
| 広告主 | 味の素(株) |
|---|---|
| 商品名 | 味の素スタジアム |
| 副題 | ハスキーな女たち(90秒) |
| ・関連リンク |
|---|
主催:社団法人 日本アドバタイザーズ協会(JAA)
| 広告主 | テルモ(株) |
|---|---|
| 商品名 | 企業広告 |
| 副題 | プレフィルドシリンジ(30秒) |
| 広告主 | 九州電力(株) |
|---|---|
| 商品名 | 台風CM |
| 副題 | 協力呼びかけ(風神)(60秒) |
| 広告主 | ハウス食品(株) |
|---|---|
| 商品名 | 企業広告 |
| 副題 | カレーは、医食同源。(30段) |
| ・関連リンク |
|---|
主催:社団法人 全日本シーエム放送連盟(ACC)
| 広告主 | 全日本空輸(株) |
|---|---|
| 商品名 | 新羽田ターミナル |
| 副題 | 滑走路ダンス(30秒) |
| 広告主 | 味の素(株) |
|---|---|
| 商品名 | 味の素スタジアム |
| 副題 | ハスキーな女たち(90秒) |
| 広告主 | (株)富士急ハイランド |
|---|---|
| 商品名 | FUJIYAMA |
| 副題 | FUJIYAMA(30秒) |
| 広告主 | 月桂冠(株) |
|---|---|
| 商品名 | ザ・カップ |
| 副題 | 君にまかせる(15秒) |
| 広告主 | ノバルティスファーマ(株) |
|---|---|
| 商品名 | 爪白癬DTC |
| 副題 | 親切な将軍「夫」(15秒) |
| 広告主 | エイチアンドアイ(株) |
|---|---|
| 商品名 | 企業広告 |
| 副題 | 屋上の少女(90秒) |
| 広告主 | (株)大林組 |
|---|---|
| 商品名 | 企業広告 |
| 副題 | 正確な社員 道案内(30秒)/正確な社員 タクシー(30秒) |
| 広告主 | (株)富士急ハイランド |
|---|---|
| 商品名 | トンデミーナ |
| 副題 | 揺れる大地(15秒) |
| 広告主 | マルマン(株) |
|---|---|
| 商品名 | 禁煙パイポ |
| 副題 | HOSPITAL(30秒)/MEETING ROOM(30秒) |
| 個人名 | 川西 純 |
|---|---|
| 広告主 | 味の素(株) |
| 商品名 | 味の素スタジアム |
| 副題 | ハスキーな女たち(90秒) |
| ※ 他社制作 | |
| 広告主 | 静岡放送(株) |
| 商品名 | SBS 地上デジタル開始 |
| 副題 | 「侍」(60秒) |
| ※ 他社制作 | |
| 広告主 | 大塚製薬(株) |
| 商品名 | オロナミンCドリンク |
| 副題 | あの人に会いたい(ペ・ヨンジュンさん)(30秒) |
| ・関連リンク |
|---|
| 広告主 | 味の素(株) |
|---|---|
| 商品名 | 味の素スタジアム |
| 副題 | ハスキーな女たち(90秒) |
| ・関連リンク |
|---|
| 広告主: | 松下電器産業(株) |
|---|---|
| 作品名 | PANASONIC FUTURE VISION "ideas ahead 2010" |
| 広告主: | トヨタ自動車(株) |
|---|---|
| 作品名 | TOYOTA Group Pavilion PR Video |
| ・関連リンク |
|---|
主催:社団法人 日本産業映画協議会
| 広告主 | (株)エルアイ武田 |
|---|---|
| 商品名 | 企業 |
| 作品名 | 「ともにはたらくよろこびを」 |
主催:株式会社 電通
| 広告主 | 日清食品(株) |
|---|---|
| 商品名 | カップヌードル |
| 副題 | 消える国境(45秒) |
| 広告主 | 呉羽化学工業(株) |
|---|---|
| 商品名 | クレラップ |
| 副題 | 私もできた(30秒) |
| 広告主 | 味の素(株) |
|---|---|
| 商品名 | 味の素スタジアム |
| 副題 | ハスキーな女たち(90秒) |
| 広告主 | 明治製菓(株) |
|---|---|
| 商品名 | キシリッシュ |
| 副題 | 息だけ福山雅治(30秒) |
| 広告主 | 全日本空輸(株) |
|---|---|
| 商品名 | ANA中国 |
| 副題 | ノックで中国(30秒) |
| 広告主 | ハウス食品(株) |
|---|---|
| 商品名 | 企業広告 |
| 副題 | カレーは、医食同源。(30段) |
| ・関連リンク |
|---|
主催:media
| 広告主 | 味の素(株) |
|---|---|
| 商品名 | 味の素スタジアム |
| 副題 | ハスキーな女たち(90秒) |
| ・関連リンク |
|---|
主催:インターネット広告推進協議会(JIAA)
| 広告主 | トヨタ自動車(株) |
|---|---|
| 商品名 | クラウン マジェスタ |
| 副題 | MJ GARAGE STUDIO |
| ・関連リンク |
|---|
主催:Asia Pacific Advertising Association
| 広告主 | 味の素(株) |
|---|---|
| 商品名 | 味の素スタジアム |
| 副題 | ハスキーな女たち(90秒) |
| 広告主 | TOHOシネマズ(株) |
|---|---|
| 商品名 | 企業 |
| 副題 | 手段を選ばない女(60秒) |
| 広告主 | 月桂冠(株) |
|---|---|
| 商品名 | 月桂冠 ザ・カップ |
| 副題 | 君にまかせる(30秒) |
| ・関連リンク |
|---|
主催:フジサンケイグループ
| 広告主 | 日清食品(株) |
|---|---|
| 商品名 | カップヌードル |
| 副題 | 消える国境(60秒) |
| ・関連リンク |
|---|